Onlineprodukte
| basemap.de Präsentationsausgabe | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| basemap.de P10 Raster (P10) | 2 km x 2 km |
GeoTIFF, LZW |
| Summenlayer (DTK) | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| DTK10 | 2 km x 2 km | GeoTIFF, LZW |
| DTK25 | 4 km x 4 km | GeoTIFF, LZW |
| DTK50 | 8 km x 8 km | GeoTIFF, LZW |
| DTK100 | 16 km x 16 km | GeoTIFF, LZW |
| Einzellayer (DTK) | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| DTK10 Lyr | 2 km x 2 km | GeoTIFF, Group 4 GeoTIFF, LZW |
| DTK25 Lyr | 2 km x 2 km | GeoTIFF, Group 4 GeoTIFF, LZW |
| DTK50 Lyr | 2 km x 2 km | GeoTIFF, Group 4 GeoTIFF, LZW |
|
DTK100 Lyr (ohne Graustufenkombination) |
2 km x 2 km | GeoTIFF, Group 4 GeoTIFF, LZW |
| Übersichtskarten 1: 200 000 | Portionierung | Format |
|---|---|---|
| ÜK200N | sachsenweit | GeoTIFF, LZW |
| ÜK200V | sachsenweit | GeoTIFF, LZW |
| Verwaltungsgrenzen 1: 300 000 | Portionierung | Format |
|---|---|---|
| Verwaltungsgrenzen | sachsenweit | Shapefile |
| Ortsteile Freistaat Sachsen | Portionierung | Format |
|---|---|---|
| Ortsteile | sachsenweit | Shapefile |
| Digitale Orthophotos (DOP) | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| DOP RGB (3-Kanal) | 2 km x 2 km | GeoTIFF, unkomprimiert |
| DOP RGBI (4-Kanal) | 2 km x 2 km | GeoTIFF, unkomprimiert |
| Digitale Quick‐Orthophotos (Quick-DOP) |
Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| Quick-DOP RGB (3-Kanal) | 2 km x 2 km |
GeoTIFF, unkomprimiert als Batch-Download, Übersicht Verfügbarkeit |
| Quick-DOP RGBI (4-Kanal) | 2 km x 2 km |
GeoTIFF, unkomprimiert als Batch-Download, Übersicht Verfügbarkeit |
| Höhenmodelle | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| DGM1 | 2 km x 2 km | GeoTiff |
| DOM1 | 2 km x 2 km | GeoTiff |
| LSC | 2 km x 2 km | LAS, LAZ‐komprimiert |
| DGM20 | 2 km x 2 km, sachsenweit zusammengefasst |
XYZ |
| 3D‐Stadtmodelle | Kachelgröße | Format |
|---|---|---|
| 3D‐LoD1 | 2 km x 2 km | CityGML 3D‐DXF 3D‐Shapefile |
| 3D‐LoD2 | 2 km x 2 km | CityGML 3D‐DXF 3D‐Shapefile |
| ALKIS Bestandsdaten (ohne Eigentümerdaten, ohne Bodenschätzung) |
Portionierung | Format |
|---|---|---|
|
ALKIS ohne Punktinformationen |
sachsenweit | NAS |
|
ALKIS mit Punktinformationen |
gemarkungsweise, gemeindeweise zusammengefasst |
NAS |
| Hausumringe | Portionierung | Format |
|---|---|---|
| Hausumringe | sachsenweit | Shapefile |
| Hauskoordinaten | Portionierung | Format |
|---|---|---|
| Hauskoordinaten | sachsenweit | CSV |