<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<author>
		<name>GeoSN</name>
		<email>servicedesk@geosn.sachsen.de</email>
	</author>
	<id>urn:uuid:6d1ce0b3-944f-4643-9fb7-b6458fc455f4</id>
	<title>Aktualisierungen im Portal Offene Geodaten des GeoSN</title>
	<link rel="via" type="text/html" href="https://www.geodaten.sachsen.de"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.geodaten.sachsen.de/download/changelog.xml"/>
	<updated>2026-05-05T10:32:39+02:00</updated>
	<entry>
		<id>urn:uuid:af599790-e68c-48fc-97c4-f250dee8b7c6</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-05-05T10:32:39+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:97854b2e-375f-403a-8f55-7549b33c6001</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-04-27T10:19:55+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK50</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:359098b4-f3e3-449c-bd91-fb14ee0a2152</id>
		<title>Aktualisierung Datensatz Flurstücke</title>
		<updated>2026-04-15T09:56:57+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Datensatz &quot;Flurstücke&quot; im Format GeoPackage (GPKG) sachsenweit. (Stand 14. April 2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:9b66634d-4cd8-4401-bea0-03a5f7197430</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2026-04-14T13:56:32+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 01.04.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:99ba9843-187c-48d8-8bf1-3080ca27d8d2</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2026-04-14T13:55:49+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 14.04.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:77000d5b-e0a5-433f-944f-47f7aded3294</id>
		<title>Aktualisierung basemap.de P10 Raster</title>
		<updated>2026-04-13T15:28:04+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-basemap-de-praesentationsausgabe-5241.html"/>
		<summary>Aktualisierung basemap.de P10 Raster (Q2-2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:cc32bf13-b755-4311-bc59-2b96af15029a</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2026-04-10T12:52:29+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 02.04.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:6ecbfad7-3385-48d3-b9f8-aaa099eb89be</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2026-04-10T09:51:20+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.04.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:d680b22b-f546-4066-a0a2-15b04c9a9655</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-03-31T10:37:46+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:a063fc6c-a9c8-4e99-9bce-81a2c43685b7</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2026-03-05T14:56:59+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 26.02.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:1290a8fb-a0eb-4942-aec3-fc726349fafd</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-03-04T13:44:02+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:1f8efd88-fa65-4277-8492-8e558e07b43b</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2026-02-26T11:00:39+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand Februar 2026</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:68808580-48e7-455f-a89f-28b3fa80b5ef</id>
		<title>Bereitstellung DGM/DOM im Format GeoTIFF</title>
		<updated>2026-02-04T10:55:20+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Ab sofort steht Ihnen neben dem Batch-Download auch der Direktdownload des DGM/DOM im Format GeoTIFF zur Verfügung. Die Daten des DGM/DOM als XYZ-Textdatei entfallen im Direktdownload</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:fa5ccf87-879e-49d5-9be0-67af8b890a48</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-02-02T13:39:30+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:bfb075dc-00f3-4c68-a49d-12f4c28d797a</id>
		<title>Aktualisierung DGM/DOM im Format GeoTIFF</title>
		<updated>2026-01-26T13:20:01+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Aktualisierung DGM/DOM im Format GeoTIFF (Los Dresden). Die Daten können über den Batch-Download heruntergeladen werden, die Nutzung im Downloadbereich ist in Vorbereitung</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:00b2b83d-124b-435a-b45e-ff58cae34ce8</id>
		<title>Aktualisierung LSC</title>
		<updated>2026-01-26T13:16:55+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Aktualisierung LSC (Los Dresden)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:9d4e8d5a-5787-48e8-af15-07e105bc558f</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-01-21T10:49:59+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK50</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:8c7e74ac-cc8c-49a0-8c3f-bdaa14479bba</id>
		<title>Aktualisierung basemap.de P10 Raster</title>
		<updated>2026-01-19T08:24:32+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-basemap-de-praesentationsausgabe-5241.html"/>
		<summary>Aktualisierung basemap.de P10 Raster (Q1-2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:39005e6c-b724-48fd-8c70-8303a339f768</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2026-01-09T14:24:12+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 07.01.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:f2157a48-6445-4020-868d-b4e84bc07227</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2026-01-09T14:23:34+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 09.01.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:17f7bd96-afba-4266-8171-ef64ada160b6</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2026-01-08T14:13:43+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 30.12.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:3a04d221-58fd-4643-80c1-83d8b6a87d79</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2026-01-05T14:52:39+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.01.2026)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:56f63a76-e067-44d8-8be7-6f6c38954dd9</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2026-01-05T12:07:47+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK50</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:e1ce22bb-8ccd-4451-8a4d-e155b0db0d26</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-12-22T09:20:15+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:ff10efdd-c7e1-43e4-893c-e3bf6209661c</id>
		<title>Aktualisierung ÜK200</title>
		<updated>2025-12-11T14:18:04+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-uk200-4043.html"/>
		<summary>Aktualisierung der Übersichtskarten 1 : 200.000</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:c66c0e30-0896-43bf-be8e-9b714557f3ef</id>
		<title>Bereitstellung DGM/DOM im Format GeoTIFF in Kacheln von 2 km * 2 km</title>
		<updated>2025-12-10T15:06:10+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Die Daten des Digitalen Geländemodells (DGM1) und des Digitalen Oberflächenmodells (DOM1) im Format GeoTIFF stehen ab sofort in Kacheln von 2 km * 2 km sachsenweit incl. des aktualisierten Loses Bautzen zur Verfügung. Die Daten können über den Batch-Download heruntergeladen werden, die Nutzung im Downloadbereich ist in Vorbereitung. Die Daten des DGM1 und DOM1 als XYZ-Textdatei in Kacheln von 2 km * 2 km sowie im Format GeoTIFF in Kacheln von 1 km * 1 km entfallen im Batch-Download</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:644bc54a-0181-4f92-ae00-7b195f127030</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-12-09T11:20:39+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:413f9c72-2f7c-4300-b492-b011fe23e804</id>
		<title>Aktualisierung LSC</title>
		<updated>2025-11-26T08:56:43+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Aktualisierung LSC (Los Bautzen), die 2 km * 2 km - Kachel 4645650 wurde erstmalig aufgrund der Erhöhung des Puffers von 100 m auf 200 m bereitgestellt</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:6d4bacc6-3f4a-4691-9130-d828526abd9c</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2025-11-24T14:31:37+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand November 2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:ab531425-fbfd-4294-a9a0-4af75c267745</id>
		<title>Aktualisierung basemap.de P10 Raster</title>
		<updated>2025-11-11T15:35:10+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-basemap-de-praesentationsausgabe-5241.html"/>
		<summary>Aktualisierung basemap.de P10 Raster (Q4-2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:86966061-a832-4275-8eab-1bf3502a6e8a</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-11-04T10:50:43+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:d6a4540d-cc2c-4427-9336-7a5190400b44</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2025-10-09T08:12:40+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.10.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:8382899e-5d45-48e2-b031-4d52c3eca4e8</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2025-10-02T09:58:39+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 01.10.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:4b1bee77-9b56-470b-8e55-dc257cb70ab0</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2025-10-02T09:58:12+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 01.10.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:815dc699-5c4a-4151-9863-75d49f97fd76</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-09-29T11:03:29+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:c768640c-38dd-4dd1-9596-59a2046b2284</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2025-09-26T11:33:25+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 18.09.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:8f9f17a9-41a9-408e-bf47-7aa8e4bc1573</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-09-17T14:01:06+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK50</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:b2a37203-42dc-4ed3-a97d-07e06ba42292</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-09-17T10:50:32+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:861e1057-b03d-450c-9492-1281efd9a12a</id>
		<title>Bereitstellung Quick-DOP</title>
		<updated>2025-09-16T11:47:30+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-quick-dop-5149.html"/>
		<summary>Bereitstellung Quick-Orthophotos (Quick-DOP), Lose Grimma, Chemnitz, Plauen, Zwickau, Aue und Marienberg</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:a60e0b6d-5f8f-4dfe-8234-35962bef14ed</id>
		<title>Änderung der Freigabelinks</title>
		<updated>2025-09-09T09:36:09+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/index.html"/>
		<summary>Aufgrund einer technischen Anpassung wurden die Freigaben für alle Downloads im Portal Offene Geodaten erneuert. Extern verwaltete Downloadlinks müssen entsprechend angepasst werden</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:c42a670e-925b-4159-959b-f484f878fe2e</id>
		<title>Bereitstellung basemap.de P10 Raster</title>
		<updated>2025-08-25T11:41:39+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-basemap-de-praesentationsausgabe-5241.html"/>
		<summary>Ab sofort steht Ihnen neben dem Batch-Download auch der Direktdownload der basemap.de Präsentationsausgabe (P10) zur Verfügung</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:37393e8c-e472-41b8-bb9f-1f1f33ac0907</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2025-08-21T09:41:58+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand  August 2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:dd09600c-fa89-4fac-b905-8d0af3b23561</id>
		<title>Anpassung 3D-Stadtmodell</title>
		<updated>2025-08-14T10:26:20+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Anpassung des 3D-Stadtmodells (LoD1/LoD2), Anpassung der Informationen zur Aktualität sachsenweit und Austausch von Daten einzelner Kacheln. Weitere Informationen erhalten Sie beim Service Desk des GeoSN</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:ed04e116-248d-4939-aa1d-7d673511607e</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-08-07T14:00:15+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:8614afd6-8c09-4286-aca7-6b05257de824</id>
		<title>Aktualisierung 3D-Stadtmodell</title>
		<updated>2025-07-24T11:48:36+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/digitale-hoehenmodelle-3994.html"/>
		<summary>Aktualisierung des 3D-Stadtmodells (LoD1/LoD2), Bereitstellung inclusive erweiterter 3D-Grunddatenbestand</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:05d7bdc4-c7dc-4fcd-a5b5-b8803a4582d4</id>
		<title>Bereitstellung basemap.de P10 Raster</title>
		<updated>2025-07-21T14:00:58+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/batch-download-4719.html"/>
		<summary>Bereitstellung basemap.de P10 Raster (Q3-2025) im Batch Download, Nutzung im Downloadbereich ist in Vorbereitung. </summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:572ffd42-38c9-4245-a187-5421caecd1d7</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2025-07-11T13:50:52+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 03.07.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:b85fe7da-934f-47ef-bf9b-51811ac5cdda</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2025-07-10T09:37:43+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.07.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:e111bbbf-a02f-430e-af3d-e8f65cb56538</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-07-08T09:21:05+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:a953c30d-3e7e-4cef-992a-8fdc1a8b974b</id>
		<title>Bereitstellung Quick-DOP</title>
		<updated>2025-07-04T14:21:22+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-quick-dop-5149.html"/>
		<summary>Bereitstellung Quick-Orthophotos (Quick-DOP), Lose Leipzig und Torgau</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:5a691dd5-4cdf-4802-ab59-ed05c209669a</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2025-07-02T11:01:13+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 30.06.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:36e090aa-fd3a-4b82-8b53-81e07e44c8fc</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2025-07-02T11:00:07+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 01.07.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:13146127-3124-424a-9d00-27c1c011dfa4</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-06-25T14:13:55+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK100</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:3aea0a63-ca0f-4593-8ff5-c3d853574227</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-06-17T11:24:52+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:44d4f33d-c07c-47ba-8d3f-7cdee872acc4</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-05-09T13:56:56+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:9d2676c9-26ef-4330-8856-9686f25b905d</id>
		<title>Aktualisierung DOP</title>
		<updated>2025-04-24T14:08:02+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-dop-4826.html"/>
		<summary>Aktualisierung der DOP (RGB/RGBI) Frühjahrsbefliegung 2024</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:37e0f7a1-6a5f-47be-b4ad-5fdad30f40c4</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2025-04-17T15:00:31+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 03.04.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:e3a3610e-f823-4ece-9754-5e3923bda6db</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2025-04-10T09:40:46+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM im Format Shape (Stand 01.04.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:f193a6c6-e2a7-465f-9129-77c860ec4425</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-04-07T10:05:12+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:b527a95b-941c-4ac1-a0e2-57f219add2b5</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2025-04-03T09:55:54+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.04.2025), erstmalig in GID neu, Anwendungsschema 7.1</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:8a6ac46d-6eaa-4f4d-819e-2da497ea9a1e</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2025-04-01T14:51:48+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 01.04.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:e98251b9-06d5-42b6-8028-27e29dd255c9</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2025-04-01T14:50:52+02:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 01.04.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:2fd8aba8-0cc5-4b8d-b19c-00273c497773</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2025-03-26T13:54:52+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand März 2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:d05d401a-e8ae-4409-8515-cb60063d06bc</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-03-24T10:08:09+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK100</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:b590278b-5ef9-475e-8ed8-5a9a4f7d8e5b</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2025-03-14T12:26:28+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand März 2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:900570fc-bc35-4419-809e-0e4adba37b18</id>
		<title>Aktualisierung Ortsteile</title>
		<updated>2025-03-06T09:02:34+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung Ortsteile, Stand März 2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:90013916-4283-4dcd-94a4-adbb301e287c</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-02-05T13:58:36+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK10/DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:3ff68a37-955a-4e33-9e67-72eb7f8a2aea</id>
		<title>Aktualisierung VWG</title>
		<updated>2025-01-17T14:25:34+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-verwaltungsgrenzen-4344.html"/>
		<summary>Aktualisierung der Verwaltungsgrenzen, Stand 01.01.2025</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:15dbf662-9614-430d-a697-8a84b83afeff</id>
		<title>Aktualisierung HK/HU</title>
		<updated>2025-01-14T11:14:05+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/liegenschaftskataster-3990.html"/>
		<summary>Aktualisierung Hauskoordinaten und Hausumringe (Stand 30.12.2024)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:3a43e907-2d6a-4645-b222-b4991ab0939b</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-01-10T10:47:37+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK100</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:b5b8ad3b-198a-43c6-8c3f-7d179f35f1f4</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS gemarkungsweise</title>
		<updated>2025-01-10T05:49:08+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS mit Punktinformationen (Stand 08.01.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:28d3672d-88e1-4c21-a9b5-4ef35dd5fb8a</id>
		<title>Aktualisierung DTK</title>
		<updated>2025-01-08T13:20:36+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/topographische-karten-3998.html"/>
		<summary>Aktualisierung DTK10/DTK25</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:72be9784-7dd3-490e-b1b8-2db7edbac3e3</id>
		<title>Aktualisierung DLM</title>
		<updated>2025-01-06T10:34:58+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html"/>
		<summary>Aktualisierung Basis-DLM &amp; DLM50 (Stand 01.01.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>urn:uuid:ec7beb63-1486-413d-b2c5-2616c939fd02</id>
		<title>Aktualisierung ALKIS sachsenweit</title>
		<updated>2025-01-03T12:36:57+01:00</updated>
		<link href="https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-alkis-4176.html"/>
		<summary>Aktualisierung ALKIS ohne Punktinformationen (Sachsenweit, Stand 02.01.2025)</summary>
	</entry>
	<entry>
